Подробнее о Моделирование памяти как иерархической системы образов с двунаправленными ассоциативными связями
| Состояние | Значение |
| Название: | Моделирование памяти как иерархической системы образов с двунаправленными ассоциативными связями |
| Описание: | Современные системы технического зрения (СТЗ) вполне соответствуют системам зрения живых организмов на этапе восприятия зрительной информации и даже в значительной степени превосходят возможностью работать в более широком диапазоне частот и с большей чувствительностью. Аналогичная ситуация наблюдается и во всех остальных типах сенсорных систем. Также решена задача первичной обработки информации – выделения объектов и их признаков, однако на этапе дальнейшей обработки технические системы существенно уступают биологическим. Можно предположить, что это связано в первую очередь с уходом от образного представления информации к символьной (цифровой) информации о признаках объектов среды. В живых организмах образное представление и хранение информации играет основополагающую роль в формирования модели среды, в оценке ситуаций и принятии решений, планировании поведения и его реализации, включая использование при этом интуиции и творческого подхода. Важным этапом в создании интеллектуальных систем должно быть создание моделей нейронных систем образной обработки сенсорной информации, и разработка многоуровневой образной ассоциативной памяти. |
| Имя файла: | BakhshievMemoryModelStructure.pdf |
| Размер файла: | 1.03 Мбайт |
| Тип файла: | pdf (Тип Mime: application/pdf) |
| Добавил: | Alexab |
| Добавлено: | 04.09.2009 15:54 |
| Просматривают: | Все |
| Курируется: | Редактор |
| Скачиваний: | 1446 Скачиваний |
| Последнее обновление: | 04.09.2009 15:56 |
| Домашняя страница: |


