Подробнее о 3-й Семинар - А.Н. Никанкин, Презентация доклада.
| Состояние | Значение |
| Название: | 3-й Семинар - А.Н. Никанкин, Презентация доклада. |
| Описание: | Общее между реальной клеткой и стандартной моделью нейрона - только название. Для этой модели существует множество алгоритмов, так или иначе основанных на матричном исчислении. В реальных задачах, связанных с построением больших систем, применение подобных подходов неприемлемо из-за низкого быстродействия, плохого распараллеливания, ограниченности возможностей обучения, низкого подобия естественным нейронам. Новая модель призвана преодолеть эти ограничения. Основа этой модели - моделирование кусочков мембраны с ионными каналами. Было промоделировано распространение активности по мембранам с различным расположением ионных каналов. Были выведены паттерны ответа нейрона в зависимости от топологии дендритов. В модель включены модели глиальных клеток как средство управления "глупыми" нейронами. Построена модель кортикальной колонки. Рефакторинг модели с максимальным сохранением функционального подобия естественным нейронам привел к получению чистых алгоритмов, позволяющих очень быстро работать в реальных "боевых" системах, например, это позволило создать алгоритмы быстрого поиска (индексации), устойчивого к шумам распознавания, выявления закономерностей в больших массивах данных. На этой же основе построен псевдо-интеллект проекта ПИПС. |
| Имя файла: | NeuronActivityModel.pdf |
| Размер файла: | 2.1 Мбайт |
| Тип файла: | pdf (Тип Mime: application/pdf) |
| Добавил: | Inex |
| Добавлено: | 16.11.2009 23:26 |
| Просматривают: | Все |
| Курируется: | Редактор |
| Скачиваний: | 995 Скачиваний |
| Последнее обновление: | 27.12.2009 00:03 |
| Домашняя страница: |
Сейчас на сайте: [139 гостей]


