Подробнее о 2-й Семинар - О.В. Прогаров, к.т.н. Аннотация доклада.
| Состояние | Значение |
| Название: | 2-й Семинар - О.В. Прогаров, к.т.н. Аннотация доклада. |
| Описание: | Раскрыты конструктивные рамки интеллекта и предложены его признаки. На базе этих признаков рассмотрен схематичный пример использования ии-системы на биржевых рынках. Предложены уровни моделирования: система в целом, функциональный модуль, слой модуля, узел (нейрон). Раскрыта архитектура верхнего уровня ии-системы, состоящая из анализаторов, селекторов, компараторов и др. модулей. Рассмотрена архитектура функционального модуля на примере анализатора среды. Предложена неравновесная модель узла. Обоснован выбор ряда модификаций, отличающих предлагаемую модель узла (нейрона) от существующих. |
| Имя файла: | BaseAIConcept.doc |
| Размер файла: | 26.5 Кбайт |
| Тип файла: | doc (Тип Mime: application/msword) |
| Добавил: | Inex |
| Добавлено: | 27.12.2009 01:05 |
| Просматривают: | Все |
| Курируется: | Редактор |
| Скачиваний: | 523 Скачиваний |
| Последнее обновление: | 27.12.2009 01:08 |
| Домашняя страница: |
Сейчас на сайте: [122 гостей]


