Подробнее о 12-й Семинар. к.ф.-м.н. Чижов А.В. Презентация доклада.
| Состояние | Значение |
| Название: | 12-й Семинар. к.ф.-м.н. Чижов А.В. Презентация доклада. |
| Описание: | "Биофизически подробная модель первичной зрительной коры." Построена биофизически подробная модель первичной зрительной коры, основанная на новой модели единичной популяции нейронов с аппроксимациями ионных каналов типа Ходжкина-Хаксли. Модель представляет кору как континуум распределенных вдоль поверхности коры популяций нейронов, взаимодействующих посредством синаптических связей. Определенный набор параметров внутрикорковых связей и внешней таламической стимуляции (pinwheels) обеспечивает свойство коры выделять ориентацию стимула при различной степени его контраста. Модель реалистично воспроизводит стационарные и переходные режимы активности коры. Проведено сравнение модели с экспериментальными данными, полученными как внутриклеточными измерениями, так и оптическим имиджингом. |
| Имя файла: | presentation_chizhov.ppt |
| Размер файла: | 10.89 Мбайт |
| Тип файла: | ppt (Тип Mime: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Добавил: | Inex |
| Добавлено: | 21.10.2010 15:21 |
| Просматривают: | Все |
| Курируется: | Редактор |
| Скачиваний: | 347 Скачиваний |
| Последнее обновление: | 21.10.2010 15:23 |
| Домашняя страница: |


